<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheitswesen Archive - I.M. KERN • BEWEGT</title>
	<atom:link href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/tag/gesundheitswesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/tag/gesundheitswesen/</link>
	<description>Beratung • Coaching • Training - Hamburg Altona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 11:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/wp-content/uploads/2020/04/cropped-JAN-HOORN_200407_I-M-K_favicon_weiss-32x32.png</url>
	<title>Gesundheitswesen Archive - I.M. KERN • BEWEGT</title>
	<link>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/tag/gesundheitswesen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Interkulturelle Teams in der Pflege: Herausforderungen meistern, Chancen nutzen</title>
		<link>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/interkulturelle-teams-in-der-pflege-herausforderungen-meistern-chancen-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Maria Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 11:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstführung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/?p=6214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pflegeeinrichtungen ohne interkulturelle Teams? Heute kaum noch vorstellbar. Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen arbeiten tagtäglich eng zusammen – mit dem gemeinsamen Ziel, Pflege auf hohem Niveau sicherzustellen. Diese Vielfalt bringt wertvolle Perspektiven und Kompetenzen mit sich. Gleichzeitig sind Führungskräfte in der stationären Altenpflege gefordert, mit kulturellen Unterschieden und Sprachbarrieren professionell umzugehen. Kommunikation – der Schlüssel [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/interkulturelle-teams-in-der-pflege-herausforderungen-meistern-chancen-nutzen/">Interkulturelle Teams in der Pflege: Herausforderungen meistern, Chancen nutzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de">I.M. KERN • BEWEGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brave Dialog – aufrichtige Gesprächsführung</title>
		<link>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/brave-dialog-aufrichtige-gespraechsfuehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Maria Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 12:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstführung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/?p=6086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Brave Dialog Process fördert offene, ehrliche und mutige Dialoge, die hierarchische Grenzen überwinden und eine lebendige Kommunikationskultur ermöglichen. Im Zentrum stehen ein mutiges Mindset, konkrete Skills &#38; Tools sowie die Fähigkeit, aufrichtiges Feedback zu geben und anzunehmen. Teilnehmende erlernen Techniken zur emotionalen Selbstführung und erhalten Werkzeuge, um schwierige Gespräche souverän zu gestalten. Das Erlernte ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/brave-dialog-aufrichtige-gespraechsfuehrung/">Brave Dialog – aufrichtige Gesprächsführung</a> erschien zuerst auf <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de">I.M. KERN • BEWEGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernen mit Offenheit, Struktur und Vertrauen</title>
		<link>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/lernen-mit-offenheit-struktur-und-vertrauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Maria Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 09:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[interprofessionell]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstreflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/?p=5532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lernen hört nie auf – vor allem dann nicht, wenn Sie Menschen führen Gerade im Gesundheitswesen wird von Führungskräften tagtäglich viel erwartet: Fachliche Entscheidungen, organisatorische Prozesse, Kommunikation auf Augenhöhe, souveräner Umgang mit Konflikten – und das alles oft unter Zeitdruck und mit begrenzten Ressourcen. Wie kann in diesem Umfeld Lernen funktionieren? Wer als Führungskraft im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/lernen-mit-offenheit-struktur-und-vertrauen/">Lernen mit Offenheit, Struktur und Vertrauen</a> erschien zuerst auf <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de">I.M. KERN • BEWEGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komfortzonen-Modelle in der Praxis</title>
		<link>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/komfortzonen-modelle-in-der-praxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Maria Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 15:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztin]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienstleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Stationsleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/?p=5469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeder Mensch bewegt sich in seiner Komfortzone – einem Bereich, in dem alles vertraut und vorhersehbar ist. Doch außerhalb dieser Zone beginnt Wachstum. Zwei bekannte Modelle beschreiben diesen Entwicklungsprozess unterschiedlich: Eines unterscheidet drei, das andere vier Zonen. Welches Modell macht für das Gesundheitswesen mehr Sinn? Und wie zeigt sich das in der Praxis? Das 3-Zonen-Modell: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/komfortzonen-modelle-in-der-praxis/">Komfortzonen-Modelle in der Praxis</a> erschien zuerst auf <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de">I.M. KERN • BEWEGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Work-Life-Balance im Gesundheitswesen: Was wir beeinflussen können – und was nicht</title>
		<link>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/work-life-balance-im-gesundheitswesen-was-wir-beeinflussen-koennen-und-was-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Maria Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungsschritte]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienstleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Praxismanager]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/?p=5405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der ständige Balanceakt im Klinik- und Praxisalltag Führungskräfte im Gesundheitswesen stehen unter enormem Druck. Pflegedienstleitungen, Ärztinnen und Ärzte und einige der Angestellten jonglieren täglich mit vielfältigen Erwartungen: Das Team braucht Unterstützung, Patientinnen und Patienten müssen optimal versorgt werden, Vorgesetzte fordern Ergebnisse, und der medizinische Versorgungsauftrag muss erfüllt werden. In dieser Gemengelage bleibt oft wenig Raum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/work-life-balance-im-gesundheitswesen-was-wir-beeinflussen-koennen-und-was-nicht/">Work-Life-Balance im Gesundheitswesen: Was wir beeinflussen können – und was nicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de">I.M. KERN • BEWEGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die dramatische Lage im Gesundheitswesen</title>
		<link>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/fachkraeftemangel-oder-fuehrungskraeftemangel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Maria Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 20:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Augenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Frustration]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsspielraum]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Überlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Überstunden]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/?p=4920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist allgegenwärtig – und die Zahlen sprechen eine klare Sprache: In der Gesundheits- und Krankenpflege fehlen rund 17.700 Fachkräfte. In der Altenpflege sind es 15.000 fehlende Fachkräfte. Zahnmedizinische und medizinische Fachangestellte? Auch hier fehlen weitere 15.000 Fachkräfte. Diese Zahlen stammen vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa) des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/fachkraeftemangel-oder-fuehrungskraeftemangel/">Die dramatische Lage im Gesundheitswesen</a> erschien zuerst auf <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de">I.M. KERN • BEWEGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gründerstory: Business Coaching zwischen den Zahlen</title>
		<link>https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/gruenderstory-business-coaching-zwischen-den-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irene Maria Kern]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 09:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerstory]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenschwester]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/?p=5013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de/gruenderstory-business-coaching-zwischen-den-zahlen/">Gründerstory: Business Coaching zwischen den Zahlen</a> erschien zuerst auf <a href="https://beratung-coaching-training-hamburg-altona.de">I.M. KERN • BEWEGT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
